search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.965 | 32,6 % |
| SPD | 2.356 | 19,4 % |
| EBL | 2.875 | 23,7 % |
| FWG Münchham | 1.889 | 15,5 % |
| FCWG Kirn | 1.063 | 8,8 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.527 | - |
| Wähler | 1.076 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 12.148 | - |
Gewählte Bewerinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Frankenberger Thorsten | SPD | Gewählt | 753 |
| Bauer Gerold | EBL | Gewählt | 573 |
| Winkler Christian | CSU | Gewählt | 512 |
| Angloher Matthias | EBL | Gewählt | 480 |
| Perseis Reinhold | CSU | Gewählt | 438 |
| Kosmetschke Isabella | CSU | Gewählt | 423 |
| Schacherbauer Gerhard | CSU | Gewählt | 398 |
| Probstmeier Veronika | FWG Münchham | Gewählt | 348 |
| Siebzehnrübl Heinrich-Josef | FWG Münchham | Gewählt | 338 |
| Bründl Bernhard | EBL | Gewählt | 313 |
| Reichenbacher Arthur | SPD | Gewählt | 308 |
| Grünleitner Maximilian | FCWG Kirn | Gewählt | 222 |
Stimmen der Bewerberinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Frankenberger Thorsten | SPD | Gewählt | 753 |
| Falk Michael | CSU | Nachrücker | 634 |
| Bauer Gerold | EBL | Gewählt | 573 |
| Winkler Christian | CSU | Gewählt | 512 |
| Angloher Matthias | EBL | Gewählt | 480 |
| Perseis Reinhold | CSU | Gewählt | 438 |
| Kosmetschke Isabella | CSU | Gewählt | 423 |
| Schacherbauer Gerhard | CSU | Gewählt | 398 |
| Kepp Tobias | CSU | Nachrücker | 368 |
| Probstmeier Veronika | FWG Münchham | Gewählt | 348 |
| Siebzehnrübl Heinrich-Josef | FWG Münchham | Gewählt | 338 |
| Bründl Bernhard | EBL | Gewählt | 313 |
| Reichenbacher Arthur | SPD | Gewählt | 308 |
| Bauer Bettina | EBL | Nachrücker | 302 |
| Wimmer Sylvia | SPD | Nachrücker | 281 |
| Irngartinger Daniel | FWG Münchham | Nachrücker | 274 |
| Ebertseder Franz | CSU | Nachrücker | 272 |
| Nguyen Tuan Khanh | EBL | Nachrücker | 256 |
| Vinzent Beat | FWG Münchham | Nachrücker | 247 |
| Stiedl Anja | CSU | Nachrücker | 234 |
| Mittermeier Klaus | CSU | Nachrücker | 226 |
| Grünleitner Maximilian | FCWG Kirn | Gewählt | 222 |
| Forster Martina | CSU | Nachrücker | 218 |
| Urlberger Simon | SPD | Nachrücker | 190 |
| Gibis Lisa | FWG Münchham | Nachrücker | 160 |
| Berger Andreas | EBL | Nachrücker | 157 |
| Einwang Walter | SPD | Nachrücker | 156 |
| Kainzlbauer Fritz | SPD | Nachrücker | 150 |
| Herfellner Victoria | EBL | Nachrücker | 147 |
| Berger Philip | EBL | Nachrücker | 137 |
| Herfellner Marco | EBL | Nachrücker | 134 |
| Eckinger Monika | SPD | Nachrücker | 131 |
| Kainzlbauer Dominik | CSU | Nachrücker | 130 |
| Groß Tobias | EBL | Nachrücker | 129 |
| Preishuber Andreas | EBL | Nachrücker | 129 |
| Ebertseder Florian | EBL | Nachrücker | 118 |
| Auer Thomas | FCWG Kirn | Nachrücker | 114 |
| Saller Benedikt | CSU | Nachrücker | 112 |
| Nebauer Susanne | FCWG Kirn | Nachrücker | 111 |
| Zunner-Fadhli Veronika | SPD | Nachrücker | 97 |
| Hirler Brigitte | FCWG Kirn | Nachrücker | 97 |
| Maier Tobias | SPD | Nachrücker | 96 |
| Weber Gunter | FWG Münchham | Nachrücker | 96 |
| Ebertseder Maximilian | FWG Münchham | Nachrücker | 90 |
| Hirler Bettina | FCWG Kirn | Nachrücker | 90 |
| Mayer Friedrich | FWG Münchham | Nachrücker | 89 |
| Springer Thomas | FCWG Kirn | Nachrücker | 82 |
| Maier Josef | FWG Münchham | Nachrücker | 78 |
| Trost Georg | SPD | Nachrücker | 72 |
| Wimmer Christian | FCWG Kirn | Nachrücker | 72 |
| Eckinger Tobias | FWG Münchham | Nachrücker | 69 |
| Hirler Christoph | FCWG Kirn | Nachrücker | 68 |
| Moser Sebastian | SPD | Nachrücker | 67 |
| Wieland Manfred | FWG Münchham | Nachrücker | 59 |
| Hopper Elisabeth | FCWG Kirn | Nachrücker | 59 |
| Kammermeier Birgit | FCWG Kirn | Nachrücker | 59 |
| Stapfer Andreas | SPD | Nachrücker | 55 |
| Winkler Gerhard | FCWG Kirn | Nachrücker | 52 |
| Brodschelm Jakob | FWG Münchham | Nachrücker | 41 |
| Kammergruber Andreas | FCWG Kirn | Nachrücker | 37 |
Untergeordnete Gebiete